Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1042
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Niesten - Niemarkt Uitgeest 1071.75 04:50:30 22-8480004 1138.353 4/7
2 Arno Buijs Lopik 1025.77 00:31:18 22-8485988 1089.7382 4/6
3 R. de Leeuw Made 991.080 22:27:44 23-2303963 1079.922 1/4
4 Ed & Nick de Vroome Rijswijk 1015.29 05:18:07 22-8391470 1077.6789 3/7
5 P. v.d. Boogaard Kamerik 1037.75 06:02:46 19-1696917 1051.6704 3/8
6 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 988.898 23:13:01 23-9299448 1050.3431 2/37
7 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 22:58:30 23-9299518 1050.3431 7/37
8 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 1013.88 06:02:43 22-5096865 1027.5332 5/10
9 M.H. Geurts-Dassen Klimmen 958.391 05:02:39 20-1703489 1017.7786 2/3
10 L.A. Pronk Breezand 1114.07 07:54:40 20-1393733 1014.0231 1/3
11 Hans Bodelier Ohe En Laak 975.735 05:44:16 22-8603333 1007.7138 2/2
12 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 1069.92 07:19:06 21-1085751 1006.4186 1/5
13 J. Hommes & Zonen Akersloot 1076.34 07:32:33 22-8369164 999.8067 -/-
14 Smeets & Penris Urmond 961.968 05:45:45 18-1352484 991.9756 4/4
15 J.S.Outhuijse Harlingen 1158.63 09:04:22 20-1042820 991.6667 -/-
16 Heikamp & v. Doorn Zetten 1046.61 07:11:59 21-1712821 991.1249 2/12
17 W. Mudde Sliedrecht 1005.79 06:36:16 21-1204536 985.8181 2/3
18 A.J. van Amerongen Bunnik 1042.24 07:14:52 21-1039580 984.3041 22/22
19 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 1068.05 07:42:19 19-1366044 983.187 4/5
20 Jansen & Spaan Ewijk 1043.07 07:19:33 20-1299217 980.7474 5/5
21 Jelle Jellema Nijverdal 1114.64 08:34:55 23-9567658 978.6922 12/20
22 Peter Schellevis Uitgeest 1074.51 07:55:03 20-1745803 977.6729 1/1
23 P.J. Westerlaken Alblasserdam 1005.25 06:45:20 21-1208149 976.6113 2/4
24 Hok Lei Martens Stein 959.190 05:59:27 21-1413304 975.3322 1/3
25 Ed & Nick de Vroome Rijswijk 2 06:57:40 22-8391422 974.6873 2/7
26 E. Dek Kruiningen 944.450 05:48:23 20-1544915 971.2743 1/8
27 E. Houter Vlieland 1161.23 09:32:41 21-1467932 970.3759 5/5
28 E. Houter Vlieland 2 09:34:26 21-1024767 968.9589 1/5
29 J. Grootoonk Bant 1129.54 09:01:11 22-8100729 969.4173 4/17
30 M. Cox Stein 959.538 06:09:36 22-8661327 965.7188 3/4
31 J. Grootoonk Bant 2 09:07:46 22-8100853 963.9708 11/17
32 J. Grootoonk Bant 3 09:10:11 22-8100738 961.9868 10/17
33 H. Pekel & Zoon Brunssum 965.420 06:19:48 22-8632761 961.7653 2/5
34 P. Laan Bakkum 1077.66 08:17:46 21-1102362 960.6838 4/5
35 Frank Hage Woerden 1033.83 07:32:38 22-8485623 960.2519 6/9
36 Ton van Velzen Hazerswoude-Dorp 1026.47 07:26:18 20-1447742 959.0512 2/8
37 G. van Tuyl Hellouw 1018.83 07:18:00 20-1613709 959.3535 2/9
38 Marc Gielen Maasbree 1005.32 07:05:04 20-1664977 958.3005 2/3
39 Bennie Homma Balk 1136.18 09:22:36 21-4223099 957.5142 -/-
40 Sven van Houten IJsselstein 1033.32 07:38:13 22-8298740 954.8251 4/6
41 G. Rigter Amstelveen 1055.92 08:03:45 22-8339527 953.2174 4/7
42 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 08:24:53 22-8369437 953.4571 12/16
43 Jelle Jellema Nijverdal 2 09:07:03 22-8442383 951.8371 7/20
44 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1050.96 08:01:28 18-1702475 950.6977 1/3
45 J. Grootoonk Bant 4 09:23:57 22-8100789 950.8387 2/17
46 R. Timmermans Schellingwoude 1066.23 08:19:43 19-1694725 948.8439 -/-
47 Ronald Geerdink Hoogerheide 951.911 06:20:36 21-1277471 947.553 2/4
48 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1082.90 08:37:53 21-1733609 948.3493 10/10
49 Carlo Dominicus Goes 946.041 06:14:32 20-1466325 947.4307 2/8
50 V van Bogaert Margraten 948.893 06:18:12 20-1705523 946.8102 1/1
51 J. Koese Sommelsdijk 980.048 06:55:46 21-1165131 942.5659 5/5
52 P. v.d. Boogaard Kamerik 2 07:58:06 20-1524915 941.6144 2/8
53 J. Meijer en Zoon Hengelo 1081.03 08:43:18 21-1647143 942.2419 1/2
54 J. Martens Stein 959.626 06:38:07 18-1351438 938.8618 2/7
55 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 2 08:15:20 21-1020171 938.9202 2/3
56 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1077.30 08:43:02 22-8353567 939.2099 5/12
57 J. J. Torreman Oostvoorne 992.129 07:13:39 20-1458954 938.0512 4/7
58 R. van den Bos Stad A/H Haringvliet 979.711 07:03:15 22-8483011 935.5085 1/2
59 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 08:47:27 21-1100455 934.7708 13/16
60 Sil van Vliet Ter Aar 1040.62 08:11:18 22-8476630 933.0469 5/5
61 Jelle Jellema Nijverdal 3 09:31:02 23-9027945 932.7345 20/20
62 L.A. Pronk Breezand 2 09:31:11 22-8365821 932.136 2/3
63 P.J. van Schaik Benschop 1026.89 07:59:13 22-8478407 930.8229 3/7
64 Jelle Jellema Nijverdal 4 09:33:52 23-9027901 930.5283 13/20
65 Martin Wijtman Bodegraven 1029.14 08:02:10 21-1733481 930.37 1/3
66 Jelle Jellema Nijverdal 5 09:35:42 22-8442387 929.1063 3/20
67 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 07:21:10 23-9299489 928.3975 29/37
68 Hok Lei Martens Stein 2 06:51:05 21-1413306 926.6794 2/3
69 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 09:04:37 21-1638653 926.6548 9/10
70 Ron Krijgsman Hoogblokland 1016.71 07:52:53 22-8456097 926.9129 3/4
71 Niesten - Niemarkt Uitgeest 2 08:53:29 21-1113994 925.9393 6/7
72 R. van der Wal Mijdrecht 1045.73 08:26:04 20-1362219 925.3756 3/10
73 R.E. Mehmed S-Gravenhage 1014.61 07:52:42 21-1123751 925.1567 1/5
74 A.C. van de Linde Rilland 946.063 06:38:56 21-1241888 924.8534 1/5
75 J. van Meer Wouw 962.911 06:57:12 22-8512537 924.809 2/4
76 M. Haesen Maastricht 943.419 06:36:30 19-1126301 924.4677 7/15
77 J. Grootoonk Bant 5 09:59:06 22-8100754 923.5131 7/17
78 Jelle Jellema Nijverdal 6 09:43:18 22-8153159 923.2576 9/20
79 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 1067.23 08:53:52 20-1360116 921.7259 1/9
80 Wil Boonen Buggenum 992.427 07:32:58 20-1668967 921.5021 1/8
81 Leon Braspenning Rijsbergen 973.539 07:11:23 21-1267069 922.4513 1/3
82 J.S.Outhuijse Harlingen 2 10:34:03 19-1202011 920.9732 -/-
83 R.T. Letter Hippolytushoef 1119.99 09:51:26 21-1110924 921.4796 8/13
84 M. Tromp Egmond Binnen 1077.62 09:06:24 22-8371276 920.7309 2/4
85 Team v.d.Berg-Pol Ridderkerk 1002.56 07:45:06 22-8505328 920.5401 5/7
86 Jelle Jellema Nijverdal 7 09:46:34 23-9027859 920.7662 10/20
87 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 2 07:58:19 20-1452460 919.7757 4/10
88 Jelle Jellema Nijverdal 8 09:48:13 21-1177517 919.5129 11/20
89 Henk Leeftink Nijverdal 1114.95 09:49:46 21-1590388 918.592 6/10
90 Jelle Jellema Nijverdal 9 09:48:19 22-8153155 919.437 4/20
91 Carlo Dominicus Goes 2 06:46:16 22-2201544 918.2488 4/8
92 Mudde - Herpst Krimpen A/D IJssel 1007.43 07:54:09 20-1462621 917.3952 1/4
93 N. Tetteroo Purmerend 1078.97 09:12:40 21-1075976 916.9749 1/8
94 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 2 09:11:14 22-8354003 916.6733 8/12
95 Johan Meulendijks Bakel 1007.77 07:55:50 22-2240469 916.3008 3/5
96 Johan Meulendijks Bakel 2 07:56:54 20-1619161 915.413 1/5
97 J.W. van Gils Oosterhout 990.293 07:38:24 22-2213625 914.905 4/5
98 J. Stevens Schinveld 968.269 07:15:05 21-1405484 914.2524 1/4
99 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1006.43 07:57:37 22-8437229 913.5985 17/24
100 Daan Besseling Tilburg 994.183 07:43:49 22-8543532 913.926 2/2
101 E. Houter Vlieland 3 10:48:00 19-1203254 912.9187 -/-
102 Kootkar P. en Zn Rotterdam 2 07:58:36 21-1173092 912.7837 16/24
103 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 2 09:05:54 21-1625677 912.9433 3/5
104 M. van Houten IJsselstein 1034.43 08:28:48 22-8300446 913.1622 2/2
105 H. Kalter IJsselmuiden 1117.77 10:01:18 20-1107690 912.2421 2/5
106 L. Grispen Stevensweert 977.536 07:28:18 22-8603547 911.6261 2/2
107 N.B. Konijn Alkmaar 1088.99 09:30:25 23-9217159 911.7403 1/2
108 J. Sneekes Driehuis 1062.95 09:02:13 17-1185915 911.4582 3/4
109 J.M. de Wijs & Zn Den Hoorn 1008.60 08:02:33 20-1436572 911.482 3/12
110 G. van Tuyl Hellouw 2 08:14:04 21-1305075 911.2457 1/9
111 Van Schijndel & znn Geffen 1019.39 08:14:58 22-2236313 911.0175 6/10
112 J. Severijnen Lepelstraat 962.227 07:12:38 22-8692111 910.6543 3/3
113 J. J. Torreman Oostvoorne 2 07:46:40 21-1158165 909.6545 7/7
114 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 09:18:20 22-8369392 910.354 4/16
115 Leonie van Bergenh. Monster 1006.93 08:03:05 22-8400563 909.5399 2/5
116 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 1000.81 07:55:50 22-8401356 909.968 4/7
117 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 3 09:21:29 22-8353593 908.7475 9/12
118 F. de Kraker Goes 946.846 06:57:47 22-8496046 908.8711 1/3
119 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 2 07:58:33 21-1024068 907.7258 6/7
120 P. v.d. Boogaard Kamerik 3 08:42:53 20-1524921 904.8464 1/8
121 Jan en Twan Nobels Achthuizen 976.022 07:35:44 17-1247929 903.9478 2/8
122 P.A. de Bruyn Dordrecht 1000.20 08:02:28 21-1195908 903.9608 1/6
123 Wijnand Geers Hulst 929.930 06:44:45 22-2202586 903.9422 4/6
124 Ko van Dommelen St. Philipsland 965.353 07:23:22 22-2207705 904.4249 1/6
125 Kees de Graaf Eethen 1005.13 08:08:22 22-8536017 903.5968 6/8
126 J.M. de Wijs & Zn Den Hoorn 2 08:12:31 20-1436507 903.3456 8/12
127 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 3 08:04:34 21-1134976 902.7992 7/7
128 W. Schaddé v Dooren Rijnsburg 1031.39 08:39:28 18-1025352 901.9903 1/9
129 Ferdinand Provoost Aagtekerke 939.494 06:57:52 19-3904270 901.7414 3/4
130 D.Kreileman Nieuwleusen 1130.29 10:29:12 19-4741587 901.9297 2/2
131 Gebr. v. Beveren Nieuw-Namen 932.983 06:50:54 21-2103108 901.5203 3/4
132 J. Hooymans Kerkdriel 1019.69 08:26:59 22-2218270 901.6007 14/14
133 Hoefnagels-Beens Chaam 978.763 07:40:37 22-7077720 902.4054 1/4
134 Kootkar P. en Zn Rotterdam 3 08:11:19 22-8437325 902.3763 20/24
135 R. Norbart Made 990.644 07:55:49 22-2212290 900.7358 2/4
136 Jelle Jellema Nijverdal 10 10:13:30 23-9027871 900.7263 19/20
137 Team Vollebregt Wassenaar 1025.18 08:35:37 20-1439944 899.5894 4/4
138 Hoefnagels-Beens Chaam 2 07:43:58 21-2121794 899.6267 4/4
139 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 989.795 07:55:48 22-8425761 899.9778 2/12
140 Jan en Twan Nobels Achthuizen 2 07:41:53 19-1639880 898.8282 5/8
141 Marco Hoogendam Fijnaart 977.004 07:42:45 21-1256260 899.0152 3/6
142 Jansen & Spaan Ewijk 2 08:56:24 22-8299823 898.8917 4/5
143 J.J. van de Groep Boskoop 1025.18 08:36:52 22-8453638 898.6032 4/7
144 Niesten - Niemarkt Uitgeest 3 09:29:29 19-1581085 898.0095 2/7
145 Jan en Twan Nobels Achthuizen 3 07:42:48 20-1470020 898.0701 1/8
146 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1036.94 08:50:20 23-9307472 898.3026 19/20
147 Team Vollebregt Wassenaar 2 08:39:02 20-1439909 896.9004 1/4
148 O. Pals Bovenkerk 1053.21 09:10:22 21-1072763 896.8339 10/10
149 Van Schijndel & znn Geffen 2 08:32:47 22-2236234 896.7393 9/10
150 J. J. Torreman Oostvoorne 3 08:02:50 18-1059132 896.3679 5/7
151 Ph. Geerdink Hoogerheide 950.901 07:17:41 19-1757901 895.6546 1/5
152 J.C. Hoek Middelburg 938.271 07:03:16 19-3905552 895.9246 7/14
153 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1046.81 09:04:15 22-8339015 896.052 9/17
154 J. J. Torreman Oostvoorne 4 08:03:39 22-8425203 895.707 2/7
155 Adrie van Luijk St. Maartensdijk 956.010 07:22:32 22-8508613 896.3715 1/3
156 A.J. van Amerongen Bunnik 2 09:00:57 21-1039565 894.6709 20/22
157 Niesten - Niemarkt Uitgeest 4 09:33:25 21-1113936 895.0596 1/7
158 Niesten - Niemarkt Uitgeest 5 09:33:31 23-9245317 894.9849 7/7
159 J.H. Hagendijk Krimpen A/D IJssel 1008.36 08:24:21 21-1162415 893.6614 2/4
160 J. van Meer Wouw 2 07:33:15 21-1249205 893.8605 1/4
161 Kootkar P. en Zn Rotterdam 4 08:22:14 22-8437345 893.6295 23/24
162 Wegrest. Napoleon BV Hank 1000.59 08:15:17 22-8536661 893.9588 4/6
163 Henry Visser Lekkerkerk 1011.29 08:28:39 18-1117034 892.8583 4/10
164 Jelle Jellema Nijverdal 11 10:24:45 23-9027987 892.6117 2/20
165 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 1012.51 08:31:03 18-1066259 892.0462 3/4
166 Kootkar P. en Zn Rotterdam 5 08:23:57 19-1643752 892.2694 8/24
167 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 08:05:02 20-1459589 892.4849 3/12
168 Gebr. van de Weerdt Meerssen 951.660 07:23:09 21-1385454 891.7778 2/7
169 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 4 08:19:17 19-1603137 890.9712 3/7
170 R de Bruijn Steenbergen 966.306 07:40:21 20-1565580 891.1387 1/3
171 G. Heutmekers Born 967.474 07:41:58 20-1659212 890.8877 2/4
172 P. de Nooijer & zn. Arnemuiden 939.432 07:10:35 21-2100435 890.8095 1/3
173 Corne van Oeveren Overberg 1050.25 09:14:27 22-8291693 891.2215 2/8
174 Peter Homan Zwanenburg 1059.10 09:24:44 22-8336577 890.9494 1/3
175 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 09:44:46 18-1795122 890.4464 10/16
176 Comb. Seelen Borne 1120.43 10:34:20 21-1587843 890.4132 2/2
177 L.Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 1044.37 09:11:20 21-1212811 888.5819 2/2
178 Th. Peters Elsloo 957.913 07:34:01 21-1376646 888.5892 1/4
179 J.W.Looren de Jong Streefkerk 1011.56 08:34:02 22-8474361 888.8724 2/3
180 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 2 09:03:21 21-1186423 888.286 5/20
181 B Boeijink Gorinchem 1013.70 08:37:50 21-1192122 887.7836 2/4
182 Jansen & Spaan Ewijk 3 09:10:50 21-1713038 887.8484 1/5
183 Henk Leeftink Nijverdal 2 10:31:33 22-8154380 888.0223 8/10
184 A.J. van Amerongen Bunnik 3 09:09:57 22-8312920 887.8119 17/22
185 v/d Wilk & v. Ooijen Kwintsheul 1008.41 08:31:31 22-8412238 888.0632 4/9
186 Raoul Bouland Wateringen 1009.64 08:33:19 22-8413500 887.7407 1/3
187 J. van Klink Oude Wetering 1039.53 09:06:49 22-8450966 887.8715 3/4
188 Frank Hage Woerden 2 08:59:37 22-8485603 888.4706 5/9
189 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 946.242 07:21:47 23-2321176 887.8377 4/6
190 H. Timmers Oostvoorne 993.267 08:14:59 23-9281127 887.6521 3/5
191 C. Paauwe Kruiningen 944.358 07:20:21 21-1241118 887.2628 3/6
192 J L de Bruine Nieuwerkerk 963.467 07:42:06 22-2225991 887.0894 12/12
193 A.P. Overwater Strijen 989.147 08:11:02 22-8426722 887.1017 12/12
194 Gebr. Holleman Tienhoven 1023.72 08:49:40 22-8454325 887.3652 1/3
195 J.W.Looren de Jong Streefkerk 2 08:36:02 22-8686441 887.313 1/3
196 Martin de Poorter Sluis 911.158 06:42:44 23-9355354 887.4346 1/22
197 Bas Jansen Zutphen 1084.88 10:00:47 22-8228347 885.7783 3/4
198 JD v Egmond &dochter Katwijk 1031.48 09:01:57 15-1286015 884.6718 9/10
199 Kees de Graaf Eethen 2 08:31:40 21-1275027 885.0581 4/8
200 Wim en Benno Klomp IJsselstein 1033.76 09:04:32 21-4780769 884.6721 1/2
201 Gerrit Tuls Ammerstol 1016.78 08:44:41 22-8479289 885.1752 5/5
202 P. Hermes Lewedorp 940.962 07:20:22 17-3704139 884.059 1/6
203 Henry Visser Lekkerkerk 2 08:40:11 18-1117003 883.8584 2/10
204 Henry Visser Lekkerkerk 3 08:39:48 20-1513296 884.1546 1/10
205 J L de Bruine Nieuwerkerk 2 07:46:30 22-2225920 883.5102 5/12
206 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 989.094 08:14:24 22-8425646 884.3836 3/7
207 M.v.d.Helm Nootdorp 1012.24 08:42:33 21-1118764 882.8577 5/10
208 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 09:55:13 22-8369267 882.8143 8/16
209 Raoul Bouland Wateringen 2 08:39:18 22-8413518 883.0948 2/3
210 Rini Vermaas St. Philipsland 966.781 07:52:08 20-2024990 881.9924 4/4
211 Johan Meulendijks Bakel 3 08:38:41 20-2035311 881.9401 2/5
212 Kees de Graaf Eethen 3 08:36:05 21-1000560 881.6294 3/8
213 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 09:22:52 22-8268591 881.8272 6/12
214 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 08:16:36 23-9299430 882.4719 32/37
215 Gerard Schellekens Riel 982.490 08:11:18 20-2028416 880.9199 6/8
216 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 964.273 07:49:57 20-2028549 881.4603 3/11
217 Belleter-de Weerd Nispen 959.980 07:46:06 21-2132636 880.6357 1/5
218 G. Looijen Dodewaard 1043.91 09:21:55 19-1434112 880.2627 1/5
219 M.v.d.Helm Nootdorp 2 08:46:10 21-1118618 880.0816 6/10
220 Nieuwenhuizen & Zn. Sprang-Capelle 998.185 08:30:31 21-2123646 879.8332 3/7
221 R.E. Mehmed S-Gravenhage 2 08:50:35 20-1423275 878.7753 4/5
222 P. v.d. Boogaard Kamerik 4 09:15:58 21-1221409 879.4768 5/8
223 J.C. Hoek Middelburg 2 07:23:36 21-2105047 878.861 1/14
224 Raymond Schalkwijk Leerdam 1023.18 09:00:11 22-8299183 878.8886 3/4
225 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 09:26:58 22-8338724 878.9606 -/-
226 Vincent Vork Noorden 1041.69 09:20:30 22-8476704 879.4363 4/5
227 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 3 09:15:19 23-9307477 879.2725 18/20
228 Sven van Houten IJsselstein 2 09:12:44 22-8298768 878.1324 3/6
229 Marno Lensvelt Kaatsheuvel 997.376 08:31:42 22-8544551 878.2038 1/3
230 Jaap Dirksen Veenendaal 1049.74 09:32:32 20-1312127 877.3245 1/4
231 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 4 10:03:47 22-8354013 877.439 4/12
232 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 09:30:49 19-1455883 875.9598 9/12
233 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 3 08:25:38 20-1459526 876.2096 6/12
234 J.Swagerman Bovenkarspel 1106.08 10:38:15 21-1109294 876.2778 6/6
235 H. Kalter IJsselmuiden 2 10:51:53 21-1532544 876.0756 1/5
236 Heikamp & v. Doorn Zetten 4 09:30:56 22-8268472 875.8743 3/12
237 Corne van Oeveren Overberg 2 09:34:15 22-8291692 876.4948 4/8
238 Sven van Houten IJsselstein 3 09:15:04 22-8300762 876.3946 2/6
239 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 09:31:37 22-8338784 875.5421 8/17
240 Ron Krijgsman Hoogblokland 2 08:56:17 22-8456119 876.2647 1/4
241 H.C. Grootenboer S-Gravenzande 1003.85 08:43:38 18-1016640 874.7178 1/2
242 O. Pals Bovenkerk 2 09:39:17 21-1072683 875.2817 2/10
243 Gerard Schellekens Riel 2 08:19:05 21-2128636 874.8149 3/8
244 G. Rigter Amstelveen 2 09:43:26 22-8339487 874.5217 6/7
245 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 1007.69 08:48:17 22-8404905 874.5189 5/14
246 E. Dek Kruiningen 2 07:35:04 22-8504365 875.248 6/8
247 Jan Polder Middelharnis 979.472 08:14:50 23-9289475 875.4408 7/7
248 Grolleman&Grolleman Landgraaf 964.779 07:58:07 23-9510503 875.3879 4/5
249 Luuk Becker Nijverdal 1115.27 10:52:42 20-1165030 873.5605 1/3
250 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 3 10:15:39 20-1220650 873.5565 7/10
251 C. Paauwe Kruiningen 2 07:36:36 22-8504591 873.9202 5/6
252 C. Paauwe Kruiningen 3 07:37:15 20-1545426 873.3948 2/6
253 Arjan van Bekkum Geldermalsen 1028.72 09:14:29 21-1024057 872.9193 2/2
254 P. Zuurbier Heiloo 1082.42 10:15:45 22-8370364 873.0978 3/4
255 A.H.M. Pot Rotterdam 1005.46 08:47:17 22-8436665 873.3385 5/7
256 Gebr. Holleman Tienhoven 2 09:08:50 22-8454348 872.8637 2/3
257 Wiebe Benschop Woerden 1033.80 09:19:54 22-8485009 873.2198 3/7
258 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 1001.74 08:45:08 19-1680445 871.7438 1/28
259 H.M. Calon Hoofdplaat 924.865 07:16:21 19-3904480 872.2264 2/4
260 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 2 08:44:10 20-1508491 872.4778 9/28
261 J. van t Land Naarden 1064.30 09:56:16 22-8323347 872.1934 5/14
262 Gero Dijk Alblasserdam 1005.50 08:49:36 22-8450214 871.6201 1/4
263 J.G. Keulaarts Heerlen 961.416 08:00:13 19-1116198 870.6769 1/6
264 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 3 08:46:35 22-2201597 870.6452 15/28
265 Douwe Roeters Veghel 1011.38 08:57:33 22-2240252 870.7207 6/9
266 J.J. van de Groep Boskoop 2 09:13:13 22-8453652 870.8562 7/7
267 Ko van Dommelen St. Philipsland 2 08:05:13 19-3908409 870.3016 4/6
268 O. Pals Bovenkerk 3 09:46:07 20-1369157 870.3391 1/10
269 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 4 08:47:06 21-1207329 870.2544 26/28
270 Gebr Maas & Zn Zundert 968.191 08:08:20 22-2231567 870.4149 2/11
271 J.G. Keulaarts Heerlen 2 08:02:23 17-1509098 868.9719 3/6
272 P.A. de Vogel Oude Tonge 974.250 08:17:34 20-1466234 868.6518 2/4
273 Kootkar P. en Zn Rotterdam 6 08:54:23 21-1173135 868.8275 15/24
274 Wegrest. Napoleon BV Hank 2 08:47:31 21-1276241 868.935 2/6
275 Leonie van Bergenh. Monster 2 08:54:04 22-8413419 869.4979 5/5
276 H. Nijsten Geulle 955.046 07:56:01 18-1317302 868.2107 1/2
277 Douwe Roeters Veghel 2 09:01:14 20-4099975 867.9684 1/9
278 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 4 08:36:44 21-1159157 867.6835 12/12
279 Jelle Jellema Nijverdal 12 11:00:45 21-1589563 867.5998 16/20
280 Bas Jansen Zutphen 2 10:26:08 21-1674202 867.8166 2/4
281 B Boeijink Gorinchem 2 09:04:05 22-8457734 867.8327 1/4
282 Comb. Hartog Laren 1061.74 10:01:13 19-1520523 866.5787 5/7
283 Harold v.d. Kruijk Monster 1007.38 08:57:53 21-1129936 867.0252 1/5
284 M. Cox Stein 2 08:02:38 21-1414284 867.0787 1/4
285 H. Kalter IJsselmuiden 3 11:05:28 22-8098284 866.847 4/5
286 H. Kalter IJsselmuiden 4 11:05:29 22-8098338 866.8358 3/5
287 W. Schaddé v Dooren Rijnsburg 2 09:25:25 22-8394092 867.1442 4/9
288 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 4 09:32:13 22-8451382 866.8502 4/20
289 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 5 08:52:00 23-9326615 866.5656 20/28
290 H. Tubee Thorn 980.764 08:26:50 23-9465558 867.2939 1/6
291 Jaap Dirksen Veenendaal 2 09:48:00 21-1014365 866.1287 2/4
292 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1029.68 09:24:48 21-1025646 866.1536 1/12
293 R. de Leeuw Made 2 08:40:32 22-2211917 865.9253 3/4
294 Myron Mestrini Beek 959.938 08:03:57 22-8628560 866.4098 3/4
295 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 08:38:22 23-9299505 865.6573 23/37
296 Bas Jansen Zutphen 3 10:29:33 20-1250791 865.4513 1/4
297 H.J. Jordaan Maasland 1000.72 08:52:40 22-8405828 865.176 4/4
298 Gebr. Dingemanse Arnemuiden 939.592 07:42:00 22-8491926 865.1866 3/5
299 Han Voerman Soest 1057.04 09:59:03 21-1058182 864.2722 1/9
300 Gebr Maas & Zn Zundert 2 08:16:22 21-2120762 864.1737 1/11
301 Leonie van Bergenh. Monster 3 09:01:06 22-8400552 864.249 3/5
302 Comb. P.&S. Verbeek Naaldwijk 1004.36 08:58:53 22-8404018 863.6854 3/5
303 Van Schijndel & znn Geffen 3 09:17:49 21-2136788 862.5689 10/10
304 Ferdinand Provoost Aagtekerke 2 07:44:06 22-2203626 863.4264 2/4
305 A.J. van Amerongen Bunnik 4 09:44:00 22-8312952 862.7871 18/22
306 A.J. van Amerongen Bunnik 5 09:44:14 22-8312989 862.6205 4/22
307 Kurvers-De Weerd Hulsberg 955.543 08:03:16 22-8634808 862.9752 2/4
308 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 5 09:39:36 19-1660394 861.5326 6/20
309 Carlo Dominicus Goes 3 07:54:05 20-1466261 861.5386 1/8
310 Mevr Wouterse & Arie Varik 1025.70 09:25:44 21-1034178 862.1296 1/10
311 A. Poulisse Kerkdriel 1019.39 09:19:04 21-1307060 861.653
312 M. Tromp Egmond Binnen 2 10:26:09 22-8371281 861.9953 3/4
313 J.J. Hollaar Strijensas 988.359 08:42:58 22-8443745 861.7156 3/5
314 Myron Mestrini Beek 2 08:10:06 22-8628526 861.6271 1/4
315 Fam. Jacobs Beek 960.027 08:10:50 19-1100110 861.1403 3/3
316 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 4 10:33:44 20-1231727 860.9967 1/10
317 A.P. Overwater Strijen 2 08:45:15 22-8426668 860.6899 2/12
318 Jelle Jellema Nijverdal 13 11:10:03 23-9027754 861.3646 14/20
319 R. Timmermans Schellingwoude 2 10:15:19 21-1074663 860.3384 3/7
320 J.c.roelofs Alkmaar 1087.48 10:40:55 22-8362379 859.7251 1/4
321 Ed & Nick de Vroome Rijswijk 3 09:15:55 22-8391478 860.4839 7/7
322 Daan Besseling Tilburg 2 08:52:03 22-8543534 859.9835 1/2
323 Johan Meulendijks Bakel 4 09:08:48 18-3839032 859.2925 5/5
324 Gerard Schellekens Riel 3 08:39:12 20-2028457 859.4209 8/8
325 Sven van Houten IJsselstein 4 09:38:57 21-1026523 858.9947 1/6
326 Gero Dijk Alblasserdam 2 09:06:26 21-1184232 859.0843 2/4
327 Wijnand Geers Hulst 2 07:38:21 23-2322651 859.1773 6/6
328 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 08:46:47 23-9299491 859.326 28/37
329 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1062.80 10:14:24 21-1113540 858.2087 3/4
