Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 2738
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Team van Ginkel Veenendaal 964.352 22:03:46 22-8290208 1149.7271 3/8
2 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf 863.415 20:56:05 21-1389233 1119.744 3/6
3 Nico Pronk Mill 936.826 22:07:41 21-2141053 1111.718 3/7
4 Peter&Mila Brugeman Assendelft 995.556 04:23:51 22-8354296 1111.2981 2/2
5 A. Huynen Heerlen 861.854 21:04:56 21-1389590 1105.0367 1/8
6 P. Arets Kerkrade 865.541 21:10:34 22-8640494 1101.8047 7/17
7 R. van der Velden Kaatsheuvel 916.813 21:59:32 21-1286837 1098.5946 24/31
8 Grolleman&Grolleman Landgraaf 866.969 21:17:04 21-1397428 1094.5663 1/13
9 M. Hendriks Eijs 855.953 21:06:40 22-8655845 1095.0364 18/22
10 Comb. Bosch - Hup Epe 1010.67 05:30:28 20-1224756 1094.4372 9/10
11 H. Padschuda Ubach-Palenberg 871.389 21:25:34 21-1394028 1088.4658 2/4
12 J. Smits Grevenbicht 871.974 21:27:40 22-8652685 1086.3464 7/10
13 Paulssen & Zn. Roosteren 878.562 21:36:28 22-8604234 1082.6842 8/9
14 J. Bouten Neer 901.077 22:01:18 20-1669568 1077.4572 3/7
15 Comb. Verhagen-Buyl Westkapelle 868.565 21:33:00 21-2104331 1074.9578 2/6
16 Bennie Homma Balk 1056.83 06:30:30 22-8035517 1074.5685 3/39
17 Th. Peters Elsloo 862.746 21:27:26 22-8628822 1075.1634 9/9
18 P. Arets Kerkrade 2 21:31:55 21-1388003 1072.6523 3/17
19 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 924.235 22:26:18 22-8490235 1073.07 9/25
20 C. Paauwe Kruiningen 870.309 21:35:47 22-8504601 1073.4184 3/10
21 Eric Caubergh Maastricht 847.969 21:15:10 22-8638759 1073.1523 4/5
22 John Abels Margraten 851.775 21:19:28 21-1420502 1072.1354 1/7
23 Nico Pronk Mill 2 22:40:09 22-2240323 1070.475 2/7
24 Comb J. Vullers en Z Roggel 899.312 22:06:16 20-1660164 1068.9977 2/6
25 Th. Peters Elsloo 2 21:32:01 22-8628811 1069.0572 7/9
26 Crombach-Trompetter Kerkrade 861.688 21:31:02 22-8655666 1069.048 7/12
27 Piet van de Merwe Dordrecht 922.154 22:29:16 22-8462462 1066.9792 6/12
28 G. Janssens Epen 850.045 21:21:21 22-8656470 1067.4265 6/8
29 Frans Keijbets Landgraaf 867.735 21:39:38 21-1389403 1065.1854 3/7
30 H. Zegers Sluiskil 848.385 21:21:48 22-2207106 1064.7409 5/9
31 Sven van Houten IJsselstein 952.868 05:02:04 22-8298708 1064.5779
32 Joost Corre Kapelle 873.679 21:45:36 22-8503506 1064.6832 1/2
33 S.A. Deckers Meers 863.451 21:35:51 22-8660350 1064.8721 1/8
34 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 935.250 22:44:05 20-1435985 1063.893 6/9
35 J. Meijer en Zoon Hengelo 990.023 05:37:46 21-1012167 1063.6647 2/8
36 C. Paauwe Kruiningen 2 21:44:18 22-8504644 1062.2602 4/10
37 P.A. de Vogel Oude Tonge 899.948 22:13:20 22-8432383 1060.8427 2/8
38 C. de Mul Philippine 846.852 21:23:03 22-8506936 1061.1521 1/10
39 Comb Rekker-Westra Berlikum 1094.71 07:19:45 22-8034933 1059.9967 10/12
40 John van Kan Geleen 867.504 21:44:03 21-1404811 1059.1595 2/3
41 V van Bogaert Margraten 852.092 21:30:02 22-8637990 1058.4557 3/3
42 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf 2 21:42:07 19-1114419 1056.6617 2/6
43 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf 3 21:42:55 21-1389254 1055.6282 1/6
44 P.J.F. Kocken Sittard 871.601 21:52:20 21-1400155 1053.5067 1/3
45 W. Schaefer Roermond 894.833 22:14:54 19-1088454 1052.8692 1/4
46 Sil van Vliet Ter Aar 964.278 05:23:05 23-9332607 1052.6099
47 Fam. Hendriks Zuiderwoude 996.594 05:55:13 20-1372981 1051.0199 2/40
48 Hok Lei Martens Stein 864.168 21:47:29 22-8661620 1050.6817 12/13
49 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 940.525 04:44:21 21-1151472 1050.4553 12/42
50 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 869.938 21:53:30 21-1230951 1050.016 1/3
51 L. Sevriens Obbicht 871.316 21:55:10 21-1403680 1049.5678 1/2
52 Belleter-de Weerd Nispen 881.627 22:04:24 21-2132612 1050.3067 8/15
53 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 846.981 21:32:08 22-8638515 1049.3703 3/12
54 J. Driessen Stein 865.113 21:50:10 17-1537746 1048.4112 2/8
55 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 938.903 01:30:31 20-1452532 1048.4493 29/42
56 N.Haesen Maastricht 848.514 21:34:52 22-8639511 1047.7211 2/3
57 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 2 21:34:19 21-1387654 1046.5393 1/12
58 Maassen Gebr. Ubachsberg 859.369 21:45:57 22-8656097 1046.7994 4/9
59 Helmut-Geert Schmitz Eijs 856.041 21:42:20 22-8657299 1047.3595 10/20
60 G. van Tuyl Hellouw 935.942 05:01:02 22-8562411 1045.707 -/-
61 Wim Janissen Meerssen 855.592 21:42:48 22-8634789 1046.2122 5/8
62 L. Sevriens Obbicht 2 21:57:58 22-8653374 1046.0397 2/2
63 J. van t Land Naarden 985.129 05:49:41 21-1052261 1045.0269 8/10
64 J. Buwalda Nijemirdum 1051.96 06:53:27 22-8035338 1045.2255 5/18
65 A. Poulisse Kerkdriel 934.611 04:56:16 22-8564335 1043.9475 11/14
66 Grolleman&Grolleman Landgraaf 2 21:55:22 22-8669535 1044.0803 4/13
67 Jay Lissenberg Utrecht 964.607 05:31:35 21-1029646 1043.2889 17/21
68 MP Schroevers Arnemuiden 870.131 22:00:08 22-7076614 1041.9077 5/6
69 H. Nijsten Geulle 859.770 21:49:49 22-8635000 1042.378 2/7
70 G. Gesthuizen Millingen a/d Rijn 963.016 05:32:01 22-8283916 1041.08 2/6
71 G. Rigter Amstelveen 978.761 05:47:14 22-8339497 1040.9775 3/18
72 R.Muijtjens Ubachsberg 858.980 21:51:06 21-1409046 1039.802 2/3
73 Klinkers-Mertens Beek 863.007 21:55:19 21-1376001 1039.3718 1/5
74 Ph. Geerdink Hoogerheide 873.568 22:06:18 18-1196995 1038.3556 4/7
75 R. de Leeuw Made 910.766 22:42:50 21-2112435 1037.5164 1/11
76 L. van Schouwen Nw. & St. Joosland 867.348 22:00:39 22-2200850 1037.9323 3/5
77 J.F. de Cock Wijnandsrade 861.964 21:56:29 21-1390869 1036.6583 3/20
78 H. Nijsten Geulle 2 21:54:08 22-8634998 1036.9511 5/7
79 Frans Keijbets Landgraaf 2 22:01:36 22-8641592 1037.2167 1/7
80 Wil van Mulken Beek 863.450 21:58:10 22-8628662 1036.3478 6/6
81 Kurvers-De Weerd Hulsberg 859.166 21:54:19 22-8634853 1035.9938 2/12
82 J.F. de Cock Wijnandsrade 2 21:57:26 19-1115656 1035.4752 1/20
83 Gerard Kok IJsselmuiden 1031.09 06:44:06 22-8098583 1034.096 2/3
84 G.A. Tiemes Didam 972.546 05:47:26 22-8247141 1034.1471 5/9
85 R. van der Velden Kaatsheuvel 2 22:51:29 22-8545548 1034.2143 3/31
86 J. Smits Grevenbicht 2 22:08:38 22-8652615 1033.5936 10/10
87 Coen Brugman Luttelgeest 1050.38 07:03:20 22-8672711 1033.5 2/6
88 P. Driessen Elsloo 863.032 22:00:14 19-1141179 1033.2827 1/3
89 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 2 05:16:54 21-1152650 1031.8759 25/42
90 Gebr. v. Beveren Nieuw-Namen 856.482 21:54:52 21-2131912 1032.0727 1/5
91 Cees Brok S-Hertogenbosch 924.617 23:27:38 22-8564771 1032.3618 1/6
92 Zegers-Bruggeman Kapelle 872.165 22:10:52 18-3832157 1031.0912 3/6
93 Comb J. Vullers en Z Roggel 2 22:36:57 22-8605227 1031.3804 6/6
94 Janssen - Weijers Groesbeek 951.600 05:30:59 20-1303928 1029.889
95 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 889.195 22:27:53 20-2028616 1030.4935 1/22
96 R. de Leeuw Made 2 22:49:36 22-2211913 1029.58 11/11
97 J.G. Keulaarts Heerlen 864.027 22:04:51 19-1116198 1028.788 1/7
98 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 3 21:48:56 21-1387623 1027.9736 2/12
99 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 4 21:49:02 22-8638509 1027.8489 9/12
100 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 5 21:49:05 22-8638556 1027.7865 8/12
101 Kurvers-De Weerd Hulsberg 2 22:01:11 22-8634808 1027.4863 1/12
102 L. Olischlager Nijswiller 854.765 21:57:25 22-8668714 1026.8485 3/3
103 P. Arets Kerkrade 3 22:09:17 20-1696158 1025.1784 2/17
104 M.T.C. Poeth Heerlen 865.032 22:08:39 20-1696979 1025.3448 6/9
105 E.Buijze Sluiskil 848.408 21:52:51 21-1243313 1024.8337 7/7
106 Th.H. Burger S-Gravenzande 930.793 05:15:00 22-8386818 1025.1027 4/5
107 C. de Mul Philippine 2 21:51:59 22-8506324 1024.026 4/10
108 J.L. Hanssen Kerkrade 864.626 22:10:27 22-8640611 1022.6817 4/12
109 H. Hendriks Vinkeveen 970.828 05:56:31 19-1532964 1022.4451 3/7
110 D. Scheele Terneuzen 852.202 21:58:48 20-1546200 1022.0712 2/4
111 Wim Kooreman Kloosterzande 860.683 22:06:52 22-2202058 1022.3513 4/7
112 R. de Leeuw Made 3 22:55:58 22-2211964 1022.2228 3/11
113 N.C. Volkens Bergen 1013.27 06:38:30 22-8034133 1021.9631 10/16
114 J. Hoppener Bocholtz 857.050 22:04:15 19-1103138 1021.2095 5/6
115 Michael Schmell Huckelhoven 890.183 22:36:45 21-1346503 1021.146 2/8
116 Comb. van den Berg Utrecht 959.377 05:46:33 23-9176690 1021.1036
117 P. Arets Kerkrade 4 22:14:13 21-1388011 1019.2228 6/17
118 Henri Pander Balk 1057.23 07:24:36 22-4232815 1018.9258 -/-
119 Th. Peters Elsloo 3 22:12:21 20-1683405 1018.1707 2/9
120 M. Hendriks Eijs 2 22:06:11 21-1406372 1017.5588 8/22
121 E. Dek Kruiningen 870.309 22:19:32 22-2206387 1018.4622 8/8
122 W. Kicken & Zn. Simpelveld 857.961 22:08:10 22-8656284 1017.5469 3/18
123 Tony Bollen Maasmechelen 859.799 22:10:26 19-1143351 1016.9933 3/4
124 T. Jacobs Heerlen 862.778 22:13:12 20-1702335 1017.1875 2/12
125 Comb H. Beugels & Zn Landgraaf 4 22:13:46 21-1389220 1017.2594 5/6
126 S.A. Deckers Meers 2 22:13:50 22-8660328 1017.2215 3/8
127 Tony Bollen Maasmechelen 2 22:11:00 20-1723267 1016.3121 2/4
128 Mudde - Herpst Krimpen A/D IJssel 930.698 05:24:20 22-8428357 1014.5692 8/16
129 J.M.H. Bijsmans Kerkrade West 862.392 22:15:25 20-1696236 1014.0822 3/12
130 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 912.224 05:07:35 22-8442425 1012.9267 19/32
131 W. Mudde Sliedrecht 926.478 05:21:55 22-8468741 1012.6375 1/2
132 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 2 05:36:10 21-1749010 1012.2244 3/42
133 Jan Polder Middelharnis 905.958 23:05:28 22-8432277 1011.7165 5/5
134 D. van Dam Zegveld 957.932 05:54:00 22-8485057 1011.544 5/13
135 Hok Lei Martens Stein 2 22:18:36 22-8628549 1012.3807 6/13
136 M.v.d.Helm Nootdorp 937.919 05:35:06 22-8388568 1010.5798 8/11
137 Grolleman&Grolleman Landgraaf 3 22:22:09 22-8669589 1011.456 13/13
138 Demandt & Zn. Elsloo 862.901 22:19:19 21-1374249 1010.049 1/12
139 Frans Braem Clinge 852.475 22:08:56 22-2202792 1010.1223 4/20
140 Dirk Jansen Kampen 1029.73 07:07:01 22-8096703 1009.5255 1/2
141 W. Pietersen Meteren 942.357 05:39:49 22-8683751 1010.2281
142 H .v. Venrooij Jr. Deurne 915.177 05:13:55 19-4077506 1009.1085 1/7
143 J. Grootoonk Bant 1047.94 07:25:51 22-8100784 1008.7501 16/16
144 J.F.J. Coops Kloosterzande 862.145 22:19:04 22-8507331 1009.4593 1/8
145 A. Poulisse Kerkdriel 2 05:33:31 22-8563334 1008.7368
146 A. Poulisse Kerkdriel 3 05:33:31 22-8564334 1008.7368 1/14
147 Cortenraad-Slangen Meerssen 856.775 22:15:21 19-1108825 1007.5568 1/6
148 Heikamp & v. Doorn Zetten 959.675 05:59:05 20-1312530 1007.9746 1/58
149 W. Kicken & Zn. Simpelveld 2 22:15:55 22-8656275 1008.2792 17/18
150 Sil van Vliet Ter Aar 2 06:04:10 22-8476651 1007.43 2/6
151 Mevr. Troisfontaine Reijmerstok 850.130 22:09:10 22-8659341 1007.0642 5/9
152 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 06:00:55 22-8268577 1006.0373 8/58
153 A. Huynen Heerlen 2 22:21:50 22-8640990 1005.8607 5/8
154 Helmut-Geert Schmitz Eijs 2 22:16:09 22-8657305 1005.7473 7/20
155 Comb. Beckers Lelystad 1012.81 06:54:52 21-1556512 1004.9093 1/18
156 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 06:01:45 22-8268578 1005.1592 9/58
157 R. van der Velden Kaatsheuvel 3 05:21:18 21-1286858 1002.7494 17/31
158 R. van der Velden Kaatsheuvel 4 05:21:18 21-1286952 1002.7494
159 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 999.651 06:43:47 22-8211674 1002.8772 4/26
160 Wout Nijboer Westerhaar 1039.80 07:23:34 23-9051393 1003.1212
161 R. van der Wal Mijdrecht 968.307 06:13:40 22-8335827 1001.6978
162 Hok Lei Martens Stein 3 22:27:21 22-8661643 1002.1084 11/13
163 Ferdinand Provoost Aagtekerke 871.727 22:35:34 22-2203602 1001.3333 2/5
164 J. Meijer en Zoon Hengelo 2 06:37:00 21-1695891 1000.0239 1/8
165 Will & Dirk Geudens Knegsel 895.374 04:41:18 21-2144887 1000.0832 2/2
166 Pieter Woord Urk 1033.16 07:20:11 22-8118006 999.9839
167 Comb Feiter P & A Geleen 866.072 22:31:15 22-8659704 999.7952 5/7
168 Comb Rekker-Westra Berlikum 2 08:22:26 22-8034959 999.3412 -/-
169 H.M. Calon Hoofdplaat 855.024 22:22:11 20-2021345 997.4813 8/9
170 F.D. v.d. Brink Dronten 1021.79 07:11:51 21-1556020 997.0222 4/10
171 De Vries Grevenbicht 872.000 22:39:24 22-6026068 997.2559 2/5
172 Pieter Woord Urk 2 07:23:27 22-8118918 996.8322
173 A. Eussen Ransdaal 858.448 22:25:59 22-8646529 997.0564 3/7
174 H. Hendriks Vinkeveen 2 06:22:06 22-8337794 995.6196 5/7
175 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 989.581 06:40:05 22-8344781 996.4734 9/40
176 C. Paauwe Kruiningen 3 22:39:14 22-8504427 995.512 1/10
177 Hok Smeets-Penris Stein 864.702 22:32:54 22-8663016 996.3161 6/8
178 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 3 05:52:05 22-8420772 995.177 37/42
179 D.A. Gimbott Heerlen 866.794 22:36:29 22-8642515 994.6192 2/12
180 M. Hendriks Eijs 3 22:26:25 22-8655868 993.6579 13/22
181 Pieter Woord Urk 3 07:27:43 21-1554682 992.7454 3/41
182 A. Hoevenaars & Zn Uden 930.233 05:44:14 21-4004151 992.5315 2/10
183 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 966.124 06:19:47 22-8291231 993.1547 10/16
184 Wil van Mulken Beek 2 22:34:06 22-8628623 993.4995 1/6
185 W. Pietersen Meteren 2 05:56:20 22-8683741 992.652
186 Martien Deneer Wessem 887.824 04:23:06 19-1098703 991.8723 3/6
187 Jac. van den Bosch Hengstdijk 858.429 22:29:59 22-2229400 992.4237 15/35
188 Gerard Griffioen Zevenhoven 964.798 06:21:10 21-1220123 990.3834 2/2
189 Arno Buijs Lopik 945.896 06:02:25 22-8478635 990.036 8/8
190 Hok Lei Martens Stein 4 22:37:39 22-8661649 990.2804 7/13
191 J Rovers Made 910.611 05:28:01 20-2004033 988.703 1/2
192 R. van der Velden Kaatsheuvel 5 05:34:13 21-1286953 988.7805 14/31
193 J. Hommes & Zonen Akersloot 1002.23 07:00:31 22-8369322 988.8722 -/-
194 A. Hoevenaars & Zn Uden 2 05:48:51 22-2235903 987.6664 1/10
195 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 999.803 06:59:24 22-8201086 987.5581 13/15
196 A. Poulisse Kerkdriel 4 05:52:55 22-8564352 988.0484
197 Crombach-Trompetter Kerkrade 2 22:37:28 22-8655673 987.6461 4/12
198 Peter Homan Zwanenburg 983.756 06:43:42 22-8336506 987.0135 21/29
199 N.C. Volkens Bergen 2 07:14:05 22-8359974 986.5572 4/16
200 Team Opijnen Opijnen 938.909 05:58:18 22-8564444 986.975 6/6
201 Raymond Schalkwijk Leerdam 941.539 06:02:15 22-8299115 985.6469 2/6
202 M. & R. Tekin Medemblik 1031.69 07:33:00 22-8374307 986.3216 9/31
203 Marc Gielen Maasbree 910.792 05:30:43 22-8609544 986.008 19/23
204 H. Kuipers Borne 1026.74 07:27:54 23-9013709 986.3969
205 Belleter-de Weerd Nispen 2 04:43:57 19-3935254 984.0142 3/15
206 Eestermans de Jong Wagenberg 908.305 05:30:28 22-2217619 983.5819 1/6
207 Sil van Vliet Ter Aar 3 06:26:55 22-8476685 984.0412 6/6
208 Mevr. van Alphen Zandpol 1070.49 08:16:25 22-8083884 982.6341 -/-
209 M. van Heel Maria Hoop 882.478 05:04:52 22-8599245 982.8612 4/12
210 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 2 06:55:14 23-9201986 981.5001
211 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 1039.57 07:46:51 23-9051168 980.8667
212 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 2 07:06:51 17-1787877 980.344 1/15
213 Bruggeman-Zegers Wemeldinge 877.304 04:19:24 21-2103873 979.7901 2/7
214 R. de Leeuw Made 4 05:36:43 22-2211996 979.6172 4/11
215 I Morsink-Smalbrugge Marle 1031.17 07:39:09 22-8151590 980.0681 5/12
216 George Vaessen Gronsveld 847.748 22:29:37 22-8639894 980.4911 3/4
217 Kees de Graaf Eethen 922.734 05:49:40 21-1275003 978.8552 2/8
218 D. van Dam Zegveld 2 06:25:44 22-8485085 978.7468 4/13
219 Tim Hage Woerden 956.412 06:23:50 22-8486358 979.0953
220 Pieter Woord Urk 4 07:42:36 23-9624252 978.7483 31/41
221 G. van Tuyl Hellouw 2 06:04:00 22-8562437 977.9965 -/-
222 Grolleman&Grolleman Landgraaf 4 22:51:23 22-8669533 978.0977 3/13
223 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 2 06:36:07 20-1746080 976.7547 2/16
224 J. de Rijke Stavenisse 885.430 05:13:39 21-2108522 976.5955
225 J. Sneekes Driehuis 989.055 06:59:31 22-8383635 976.8285 3/5
226 A.J. Maljaars Zoutelande 866.339 22:52:49 21-2104232 975.8089 1/5
227 G.A. Tiemes Didam 2 06:43:25 22-8247117 976.0439 1/9
228 Ph. Geerdink Hoogerheide 2 00:17:27 22-8536828 975.5637 6/7
229 Belleter-de Weerd Nispen 3 05:11:30 21-2132653 974.7125 1/15
230 Helmut-Geert Schmitz Eijs 3 22:43:01 22-8657259 974.9722 12/20
231 G.A. Tiemes Didam 3 06:45:23 22-8247197 974.1213 9/9
232 A. de Jong Blaricum 984.227 06:57:23 22-8324742 974.1128 10/11
233 Comb Koster-Sommelin Delft 938.339 06:11:16 20-1419326 973.1124 3/14
234 A. van der Bijl Jr. Woerden 955.254 06:28:27 20-1524162 973.3092
235 Gerard Schalkwijk Lopik 945.163 06:17:58 22-8478164 973.4248
236 Pieter Woord Urk 5 07:49:33 21-1554607 972.3465 4/41
237 C. Paauwe Kruiningen 4 04:56:48 22-8504436 971.5447 6/10
238 C. Paauwe Kruiningen 5 04:45:21 22-8504524 972.033 2/10
239 W. Tuten Dalmsholte 1032.48 07:49:53 21-1588670 971.4012 9/15
240 N.J. Koenders Westervoort 970.650 06:46:59 21-1680477 970.6672 2/2
241 J L de Bruine Nieuwerkerk 891.048 05:25:00 22-2225912 970.6407 2/7
242 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 4 06:15:28 22-8420822 971.1487 8/42
243 Arco van Vliet Ammerstol 937.826 06:12:53 22-8482285 970.9518 2/2
244 Frank Hage Woerden 955.628 06:31:06 22-8485631 971.0683 13/17
245 A.J. van Amerongen Bunnik 960.867 06:36:19 23-9178146 971.2435
246 Van Schijndel & znn Geffen 933.131 06:08:47 21-2136291 970.2098 26/30
247 Bennie Homma Balk 2 08:16:34 22-8035527 969.9619 38/39
248 H. Wilharms Westerhaar 1038.63 07:58:12 22-8137871 969.6008 8/8
249 Gero Dijk Alblasserdam 927.984 06:03:47 22-8610246 969.9001 3/5
250 H. Penders Geleen 867.920 02:47:48 22-8662116 968.8775 1/2
251 R. van der Velden Kaatsheuvel 6 05:53:38 18-1208237 968.4994 22/31
252 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 928.154 06:06:06 22-8401340 967.7348 1/9
253 Pieter Woord Urk 6 07:55:33 22-8118033 966.8866 2/14
254 Team v.d.Berg-Pol Ridderkerk 925.268 06:03:59 22-8435475 966.8597 8/19
255 Team de Patagoon Herwijnen 934.279 06:13:22 22-8558219 966.7966 7/8
256 H.Merkens Heerlen 865.471 23:33:12 22-8642320 966.7907 5/27
257 H. Pekel & Zoon Brunssum 868.453 05:06:11 22-8632733 965.8242 3/6
258 J.G. Keulaarts Heerlen 2 04:43:33 20-1699178 964.8011 7/7
259 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 5 06:21:19 22-8420806 965.3178 2/42
260 Hok Lei Martens Stein 5 23:19:41 22-8661622 964.8144 10/13
261 H. Kuipers Borne 2 07:50:46 23-9013694 965.1934
262 Cor Pander Balk 1056.96 08:23:00 21-4222922 964.3856 13/16
263 Comb Rekker-Westra Berlikum 3 09:02:32 22-8034927 964.0506 11/12
264 Henk Zweers S-Heerenberg 970.343 06:53:14 22-8245122 964.3326 3/5
265 Jay Lissenberg Utrecht 2 06:47:17 22-8303360 964.3343 19/21
266 Team van Ginkel Veenendaal 2 06:48:53 21-1014867 962.54 1/8
267 Comb Zomerdijk-Berk Noordbeemster 1008.19 07:33:36 21-1104419 963.3094 6/24
268 Comb Zomerdijk-Berk Noordbeemster 2 07:33:29 22-8374528 963.4168 10/24
269 v/d Wilk & v. Ooijen Kwintsheul 935.588 06:18:19 22-8412275 963.2164 10/10
270 W. Breemen Heerlen 862.211 00:17:34 22-8631308 962.7552 4/4
271 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 961.613 06:45:23 22-8673368 963.1709 2/18
272 A. van Leuken Nistelrode 933.892 06:18:06 20-1621930 961.6857 8/17
273 Gerard Schellekens Riel 899.037 05:41:11 22-2228777 962.3779 27/33
274 Martijn Schuerink Amersfoort 979.507 07:05:08 22-8320716 962.0626 1/2
275 Marc Gielen Maasbree 2 05:53:31 22-8609507 962.2567 4/23
276 Ruud Beunen Ohe En Laak 881.187 05:24:16 21-1349029 960.6668 3/8
277 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 3 07:16:35 22-8344757 961.1472 10/40
278 N.B. Konijn Alkmaar 1015.32 07:43:52 22-8370109 960.6964 1/13
279 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 935.025 06:20:23 22-8475344 960.5931 2/14
280 Marc Gielen Maasbree 3 05:54:43 22-8609523 961.0383 14/23
281 J. Knubben Eijsden 844.297 22:43:35 22-8638866 960.9765 2/4
282 R.Muijtjens Ubachsberg 2 05:01:12 21-1408993 959.5402 3/3
283 J.T.E. Morsink Marle 1031.17 08:01:21 22-8152496 959.8163 1/8
284 A.H.M. Pot Rotterdam 930.452 06:17:18 22-8341617 958.9324 9/16
285 B.G. Prasing Lelystad 1014.31 07:46:17 19-1296627 957.5439 2/18
286 Vincent Vork Noorden 964.080 06:53:47 22-8476752 957.5854 1/2
287 Gebr Kuypers Neer 900.785 05:47:15 22-8613372 958.0279 3/4
288 Corne van Oeveren Overberg 966.092 06:56:47 22-8290973 956.7325 20/20
289 Harold v.d. Kruijk Monster 935.473 06:24:59 22-8442233 956.5331 3/10
290 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 07:31:51 22-8672837 956.7415 6/26
291 P. v.d. Boogaard Kamerik 959.451 06:50:44 22-1696953 955.8832
292 L.H de Rijke Oudemolen 901.737 05:50:05 22-2211061 956.1589 1/2
293 Jay Lissenberg Utrecht 3 06:55:51 22-8303328 956.1456 9/21
294 Peter Homan Zwanenburg 2 07:15:30 22-8336518 956.4962 28/29
295 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 07:35:42 22-8369408 955.696 9/40
296 Raoul Bouland Wateringen 936.644 06:26:17 22-8413421 956.4589 7/9
297 P. v.d. Boogaard Kamerik 2 06:50:44 22-8485505 955.8832
298 J. van Meer Wouw 885.622 05:33:17 22-8512520 956.103 2/4
299 H.M. Calon Hoofdplaat 2 04:27:46 22-2230886 954.5168 4/9
300 G.J.A de Klerk Almere 997.201 07:32:33 21-1054341 953.7581 13/14
301 Piet van de Merwe Dordrecht 2 06:13:09 21-1198028 954.4631 1/12
302 Wiebe Benschop Woerden 955.448 06:48:47 21-1221127 953.7478 9/12
303 Comb. Seelen Borne 1027.63 08:04:16 21-1573644 953.9237 2/6
304 Comb. Seelen Borne 2 08:04:16 22-8138017 953.9237 5/6
305 Frank van den Dragt Harderwijk 999.904 07:34:43 22-8207470 954.3652 1/3
306 Ton van Velzen Hazerswoude-Dorp 950.461 06:42:52 22-8414305 954.4063 6/6
307 J.G. Keulaarts Heerlen 3 05:13:51 17-1509098 952.7789 2/7
308 E.R. Breen Kattendijke 876.969 05:27:18 21-1235515 952.9168 11/14
309 Paulssen & Zn. Roosteren 2 05:30:15 21-1350045 951.5972 2/9
310 Jaap Mazee Ens 1034.78 08:14:20 21-1534057 951.6749 5/6
311 H. Wilharms Westerhaar 2 08:17:26 22-8113034 952.4987 2/8
312 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 969.466 07:05:44 22-8338804 951.6389 -/-
313 Comb Koster-Sommelin Delft 2 06:33:06 22-8388319 951.5666 6/14
314 H. Wilharms Westerhaar 3 08:19:14 22-8175869 950.929 3/8
315 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 913.586 06:07:23 22-8425717 951.2727 1/3
316 Mudde - Herpst Krimpen A/D IJssel 2 06:26:04 22-8428341 950.5973 15/16
317 J. Nijssen Haelen 897.806 05:51:14 22-8614204 950.8313 5/5
318 J.G.J.M. Joosten Wessem 887.705 05:40:12 22-8625043 951.2495 4/16
319 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 3 07:03:18 22-8655667 950.6291 11/16
320 Comb Koster-Sommelin Delft 3 06:35:14 19-1587640 949.5124 4/14
321 Gebr. van de Weerdt Meerssen 856.021 05:08:05 20-1694355 949.9911 2/3
322 Nico Pronk Mill 3 06:33:37 22-2240321 949.5341 6/7
323 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 3 07:39:31 22-8213006 949.7724 7/26
324 Jay Lissenberg Utrecht 4 07:02:48 22-8302943 949.6037 20/21
325 M.Kok Ransdorp 990.634 07:29:15 22-8343476 950.4773 17/18
326 Comb. van der Plas Rijnsburg 957.051 06:54:39 22-8394475 949.7852 2/2
327 J.G.J.M. Joosten Wessem 2 05:41:44 22-8625023 949.689 3/16
328 H. Kuipers Borne 3 08:07:49 23-9013727 949.9674
329 B. van der Horst Groesbeek 948.768 06:46:14 21-1007102 949.4967 7/10
330 Henk Leeftink Nijverdal 1024.87 08:06:35 22-8154414 949.3292 3/6
331 P.J.F. Kocken Sittard 2 05:25:09 22-8648025 949.3015 2/3
332 J. van Straten Utrecht 962.718 07:02:56 20-1336966 947.6201 1/3
333 Peter Jaarsma Harlingen 1081.63 09:07:43 21-4222476 948.2032 -/-
