Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1619
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 J.W. van Gils Oosterhout 1003.69 05:59:07 22-2213621 1046.4828 3/7
2 Myron Mestrini Beek 966.961 06:37:44 22-8628553 969.158 1/10
3 Niesten - Niemarkt Uitgeest 1088.38 09:02:13 22-8385171 952.8689 8/17
4 Bennie Homma Balk 1150.77 10:47:02 19-4202051 922.8076 -/-
5 Bennie Homma Balk 2 10:50:10 21-4223037 920.4948 3/54
6 Heikamp & v. Doorn Zetten 1057.74 09:11:56 21-1712804 918.2327 1/32
7 Hans Bodelier Ohe En Laak 983.332 07:53:42 21-1351151 915.8354 5/5
8 A.C. van de Linde Rilland 961.582 07:33:03 21-1241888 913.14 2/4
9 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1062.01 09:32:24 20-1364989 905.8503 2/25
10 H. Kalter IJsselmuiden 1130.14 10:48:12 22-8098311 905.4193 2/25
11 A. Poulisse Kerkdriel 1031.38 08:59:41 22-8564303 904.9758 15/19
12 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1043.83 09:15:18 22-8298666 903.5178 2/30
13 Gebr. Holleman Tienhoven 1037.77 09:09:49 21-1189304 902.5564 1/8
14 Vincent Vork Noorden 1056.77 09:32:04 20-1515123 901.6338 3/18
15 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 1024.80 08:56:21 21-1133195 901.8366 18/31
16 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 1080.42 10:02:03 21-1625697 898.8182 4/22
17 Jan Polder Middelharnis 996.061 08:29:12 19-1637069 898.0001 3/16
18 G. van Tuyl Hellouw 1031.63 09:08:53 21-1305057 897.9449 1/14
19 Henk Leeftink Nijverdal 1124.86 10:55:28 21-1590357 895.9748 2/16
20 Gebr. Dekker Vogelwaarde 946.632 07:36:00 22-2206898 896.4324 6/6
21 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 1003.00 08:40:38 21-2114025 895.0315 27/29
22 Jelle Jellema Nijverdal 1124.44 10:57:43 22-8153118 894.0391 20/45
23 R. van der Velden Kaatsheuvel 1012.57 08:52:25 22-8545600 894.1734 7
24 J. Hommes & Zonen Akersloot 1092.96 10:25:46 21-1100537 891.6545 4/26
25 A.J. Maljaars Zoutelande 952.855 07:48:22 22-2203676 891.8805 1/7
26 Vincent Vork Noorden 2 09:44:36 22-8476719 892.0943 17/18
27 P. v.d. Boogaard Kamerik 1052.53 09:42:57 20-1524921 889.7572 5/7
28 Peter Oele Oudelande 952.292 07:51:40 20-2018394 888.6092 4/14
29 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 980.177 08:22:25 20-2028579 889.1168 2/19
30 Jack van Delft Dongen 1004.03 08:49:14 21-1281307 889.1281 3/9
31 Jelle Jellema Nijverdal 2 11:04:27 22-8153106 889.2783 5/45
32 W.Mulderij Wierden 1128.99 11:11:49 21-1618394 887.7035 7/16
33 J. J. Torreman Oostvoorne 1009.37 08:56:17 22-8425152 888.3156 6/11
34 Tim Hage Woerden 1049.47 09:41:29 22-8486303 888.2683 6/6
35 J. J. Torreman Oostvoorne 2 08:57:58 16-1482594 887.0016 3/11
36 A. Poulisse Kerkdriel 2 09:23:00 22-8564318 886.8322 3/19
37 Gebr Maas & Zn Zundert 982.067 08:28:03 19-3922085 886.3021 5/15
38 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1060.73 09:58:59 21-1079543 884.6932 7/10
39 Gebr. van Dijk Noordwijk 1052.60 09:48:43 21-1139527 885.4953 3/20
40 Jelle Jellema Nijverdal 3 11:11:34 22-8153058 884.3012 8/45
41 Harold v.d. Kruijk Monster 1024.70 09:18:45 22-8393909 884.3201 19/21
42 J. Martens Stein 966.949 08:15:06 19-1143074 882.9779 8/15
43 Mudde - Herpst Krimpen A/D IJssel 1022.78 09:18:31 21-1161740 882.842 1/9
44 D. van Dam Zegveld 1050.71 09:50:33 21-1221286 882.5435 1/7
45 J. van Heumen Oss 1033.62 09:31:13 21-2139495 882.5243 5/18
46 J. Hooymans Kerkdriel 1031.83 09:30:30 22-8561399 881.5311 8/22
47 J. Koese Sommelsdijk 996.742 08:51:16 22-8431285 881.085 7/19
48 De Vreugd-van Beek Rhenen 1058.62 10:03:10 20-1291236 879.8674 1/5
49 Mark van den Berg IJsselmuiden 1128.39 11:21:38 22-8097623 880.4355 7/7
50 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 1017.81 09:16:42 22-8401383 879.9291 6/11
51 Henk Bos Purmerend 1093.13 10:44:17 21-1076032 878.5281 1/3
52 Mark van den Berg IJsselmuiden 2 11:23:33 22-8098246 879.1207 3/7
53 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 1095.98 10:47:41 21-1639465 878.4162 2/14
54 R. Norbart Made 1004.49 09:03:27 22-2212290 878.4811 2/6
55 Henry Visser Lekkerkerk 1026.07 09:28:23 22-8475030 878.2033 3/5
56 Niesten - Niemarkt Uitgeest 2 10:39:51 22-8480011 877.8342 10/17
57 R.T. Letter Hippolytushoef 1136.57 11:35:42 21-1111001 877.1862 10/11
58 A. Poulisse Kerkdriel 3 09:35:32 22-8564324 877.3769 4/19
59 R. Timmermans Schellingwoude 1081.51 10:34:04 19-1540441 876.3793 5/17
60 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 2 09:04:24 19-3930116 876.4436 2/29
61 Gebr. Holleman Tienhoven 2 09:44:38 20-1491306 876.0301 3/8
62 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 3 09:04:33 20-2004920 876.3288 4/29
63 P. v.d. Boogaard Kamerik 2 10:03:30 20-1524914 874.5644 1/7
64 R. de Leeuw Made 1004.89 09:08:05 20-2031775 875.279 1/12
65 F.H. Janssens Kapelle 962.795 08:20:43 21-2103916 874.6992 4/6
66 Bennie Homma Balk 3 11:55:06 21-4223123 875.0451 -/-
67 Peter&Mila Brugeman Assendelft 1086.52 10:41:50 22-8354309 874.9366 3/7
68 J. Hooymans Kerkdriel 2 09:40:52 22-8561431 873.7923 4/22
69 J. van Gijzel Made 1005.63 09:12:00 19-3913622 872.9477 1/5
70 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 1031.76 09:41:40 22-8420781 873.1426 9/42
71 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 2 09:42:14 22-8420823 872.7241 6/42
72 H.M. Calon Hoofdplaat 942.756 08:01:28 20-2021356 871.7385 5/8
73 H de Jong Nieuw - Vossemeer 980.303 08:44:33 21-2107978 871.7299 2/10
74 Theo van Dongen Middelharnis 996.248 09:03:16 21-1166854 871.4053 2/4
75 J. Hooymans Kerkdriel 3 09:43:59 22-8561377 871.4921 6/22
76 P. Hermes Lewedorp 958.544 08:22:11 17-3704139 869.6779 1/6
77 J. van Popering Bruinisse 984.470 08:51:12 19-1707409 870.2889 12/15
78 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1004.22 09:14:08 22-8442190 870.1084 11/36
79 Wiebe Benschop Woerden 1048.55 10:08:18 21-1221124 867.7948 2/7
80 J L de Bruine Nieuwerkerk 980.451 08:50:07 22-2225948 867.5663 2/5
81 J. van Gijzel Made 2 09:20:12 18-1179754 866.778 2/5
82 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 4 09:16:30 19-3917793 867.2737 23/29
83 Martijn Schuerink Amersfoort 1074.90 10:39:49 21-1555683 866.9888 4/4
84 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 2 10:45:34 21-1625666 867.416 13/22
85 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 08:50:49 22-2226931 866.787 10/19
86 W.J. Tiellemans Schaijk 1035.51 09:54:11 22-2238872 867.1297 5/22
87 Niesten - Niemarkt Uitgeest 3 10:58:40 22-8385264 864.7108 11/17
88 O. Pals Bovenkerk 1068.73 10:37:07 21-1072645 863.8889 10/18
89 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 1005.31 09:23:52 22-8425761 863.7696 15/22
90 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 09:22:54 22-8442334 863.5489 24/36
91 J. Sneekes Driehuis 1079.62 10:51:11 21-1115621 862.8824 2/4
92 L. Roks Standdaarbuiten 990.409 09:07:15 21-2114966 863.2899 1/14
93 A.C. van de Linde Rilland 2 08:36:05 21-1241874 861.5683 4/4
94 Van Schijndel & znn Geffen 1030.75 09:55:44 22-2236356 862.0235 50/56
95 A.Mosterd Maasland 1019.99 09:44:23 22-8388027 861.2066 3/5
96 L. van Schouwen Nw. & St. Joosland 955.113 08:30:22 22-2200859 860.1788 3/3
97 Jac. van den Bosch Hengstdijk 948.879 08:23:31 22-2229609 859.8689 14/39
98 M.Kok Ransdorp 1083.29 11:04:35 21-1073929 856.6401 4/10
99 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1093.92 11:15:43 21-1086372 857.4999 26/30
100 H. Zwiers Den Ham 1137.64 12:07:09 21-1614363 857.2064 1/37
101 Gebr Maas & Zn Zundert 2 09:06:08 21-2120620 856.8523 13/15
102 H. Zwiers Den Ham 2 12:07:21 22-8177148 857.0772 24/37
103 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 10:39:55 22-8338724 856.5244 9/25
104 Ron Krijgsman Hoogblokland 1030.43 10:02:34 22-8456119 856.859 4/5
105 P.A. de Vogel Oude Tonge 990.502 09:17:11 20-1466234 855.9601 2/8
106 Gebr Maas & Zn Zundert 3 09:06:43 20-2011088 856.4165 3/15
107 C.J. van der Laan Castricum 1091.98 11:15:01 21-1101037 856.4445 8/11
108 Jan Polder Middelharnis 2 09:23:04 22-8432246 856.4098 12/16
109 J. van Heumen Oss 2 10:08:54 21-2139503 855.0147 15/18
110 Johan Meulendijks Bakel 1017.21 09:49:54 21-2141510 854.8718 6/22
111 Flip Hoogervorst Ter Aar 1054.89 10:34:11 22-8484968 854.7276 5/5
112 JD v Egmond &dochter Katwijk 1048.28 10:27:13 21-1124669 854.1972 3/10
113 Jelle Jellema Nijverdal 4 11:56:32 22-8153081 854.0976 21/45
114 M.Kok Ransdorp 2 11:08:16 22-8343491 854.1522 9/10
115 Jaap Mazee Ens 1130.95 12:05:12 22-8100400 853.4215 -/-
116 Belleter-de Weerd Nispen 974.519 09:05:42 19-1739071 850.5887 5/12
117 Kees Droog Andijk 1126.13 12:04:04 20-1399212 850.5109 4/9
118 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1022.50 10:00:59 20-1472223 851.3879 17/32
119 C. Paauwe Kruiningen 960.618 08:48:35 22-8504627 851.1717 9/9
120 G. Looijen Dodewaard 1055.11 10:41:17 19-1434120 850.022 1/4
121 J. van Heumen Oss 3 10:15:51 19-3942663 850.1273 2/18
122 R.E. Mehmed S-Gravenhage 1031.41 10:12:59 21-1123751 850.3148 4/5
123 Comb Asani & Nolet Axel 938.765 08:24:20 22-2229703 850.0743 1/9
124 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 11:25:26 22-8369377 850.266 11/26
125 Jack van Delft Dongen 2 09:40:33 22-8540129 850.4791 9/9
126 Myron Mestrini Beek 2 08:57:05 22-8628518 850.3873 8/10
127 R. van der Velden Kaatsheuvel 2 09:53:12 21-1286835 848.6229 11/12
128 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 961.493 08:52:26 21-2101648 849.051 4/5
129 Wegrest. Napoleon BV Hank 1014.14 09:54:27 22-8536705 849.0436 18/22
130 Jack van Delft Dongen 3 09:42:18 22-8540121 849.2203 2/9
131 J. Hooymans Kerkdriel 4 10:14:44 22-8561462 849.431 19/22
132 R.C. van Kerkhoven Hulst 940.305 08:28:15 22-8680401 848.4599 3/10
133 Jan Polder Middelharnis 3 09:35:54 19-1637075 847.0633 1/16
134 G. Rigter Amstelveen 1071.23 11:04:38 20-1365586 847.0692 1/12
135 K. Sneekes Santpoort Noord 1078.32 11:13:04 21-1113888 847.0272 14/16
136 A. van Leuken Nistelrode 1032.08 10:19:14 21-1314878 846.5004 6/8
137 Comb de Pijper Hoeven 989.371 09:27:27 22-2214781 847.4635 12/16
138 K. Sneekes Santpoort Noord 2 11:13:04 21-`1113888 847.0272
139 Theo & Sem Visser Woerden 1048.87 10:39:46 21-1221393 846.0221 1/4
140 Van Schijndel & znn Geffen 2 10:17:55 22-2236258 846.3224 20/56
141 C. Muilwijk Hardinxveld-Giessendam 1022.29 10:10:10 21-1205158 844.7591 4/19
142 J.C.M. Post Naaldwijk 1023.09 10:11:54 20-1436111 844.2065 1/2
143 Gebr. de Vreede Berkenwoude 1032.81 10:24:01 20-1512531 843.7936 1/25
144 Nieuwenhuizen & Zn. Sprang-Capelle 1011.12 09:58:10 20-2030059 843.8966 1/10
145 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 2 10:16:01 21-1133199 842.7533 17/31
146 Mark van den Berg IJsselmuiden 3 12:18:34 22-8097652 842.9878 6/7
147 H. Kalter IJsselmuiden 2 12:20:51 22-8098299 842.8567 6/25
148 Verheij & Zn Lopik 1037.08 10:29:36 22-8299431 843.4342 5/6
149 Carlo Dominicus Goes 963.052 09:04:07 20-1466325 841.7435 7/16
150 Adrie de Nooijer Arnemuiden 957.363 08:57:10 20-2017232 841.8853 3/6
151 v/d Wilk & v. Ooijen Kwintsheul 1025.36 10:17:57 21-1144986 841.8796 9/10
152 Bennie Homma Balk 4 12:46:15 21-4223099 842.285 2/27
153 E. Dek Kruiningen 960.673 09:01:06 22-2206392 841.8837 7/10
154 J. van de Leur Oosterhout 1003.87 09:51:42 22-2213877 842.391 1/4
155 Peter Oele Oudelande 2 08:52:19 19-1705267 841.0129 1/14
156 Peter Oele Oudelande 3 08:52:00 20-1535119 841.2481 5/14
157 C.J.de Heijde Made 1004.91 09:54:24 20-2032631 841.357 7/9
158 Joop Steentjes Silvolde 1079.22 11:23:21 21-1717337 840.9426 1/12
159 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 10:57:50 22-8672440 840.9245 25/32
160 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 10:59:38 19-1454580 839.7228 17/32
161 Team Opijnen Opijnen 1035.25 10:34:22 18-1229651 838.6968 1/4
162 Carlo Dominicus Goes 2 09:08:13 20-1466261 838.7379 1/16
163 P.J. van Schaik Benschop 1041.23 10:40:50 20-1517110 839.1447 1/7
164 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1017.13 10:13:01 21-1215599 838.5147 4/12
165 Comb. Verhagen-Buyl Westkapelle 954.694 08:57:33 22-2203872 839.2552 4/8
166 P.J. Westerlaken Veenendaal 1064.26 11:10:22 19-1482401 837.7639 4/6
167 J. van Heumen Oss 4 10:33:21 20-2045112 838.0648 4/18
168 Cjf Cornelissen Rotterdam 1017.48 10:13:52 21-1173439 838.2208 3/4
169 J. Delnoye Macharen 1041.45 10:43:02 21-2136065 837.8306 2/2
170 F. Laros Kaatsheuvel 1010.21 10:05:54 22-2221363 837.731 4/6
171 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 11:44:44 22-8369253 837.6887 19/26
172 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 3 10:31:40 22-8420760 837.697 38/42
173 A.J.A ten Tije Voorburg 1032.97 10:34:30 21-1121646 836.7559 9/12
174 Ferdinand Provoost Aagtekerke 958.260 09:04:30 21-2104171 837.2744 3/5
175 Jelle Jellema Nijverdal 5 12:23:29 22-8153078 836.9645 14/45
176 J. van Heumen Oss 5 10:35:54 22-2239047 836.3356 16/18
177 Gebr. de Vreede Berkenwoude 2 10:35:59 22-8389384 835.624 12/25
178 J. Hooymans Kerkdriel 5 10:34:54 22-8561448 835.5593 21/22
179 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 4 10:33:52 22-8686493 836.2034 42/42
180 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 5 10:01:29 18-3805117 834.8032 7/29
181 R.T. Letter Hippolytushoef 2 12:40:44 20-1407669 835.263 1/11
182 J.J. Lindenberg Yerseke 965.122 09:15:09 20-1545067 835.4952 5/10
183 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 2 10:17:35 21-1215597 835.3697 1/12
184 Peter Oele Oudelande 4 09:00:47 21-2148995 834.771 6/14
185 Comb. de Jong Alblasserdam 1020.87 10:22:04 22-8388266 835.3648 4/7
186 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 10:27:42 22-8403812 834.7333 13/31
187 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 5 10:37:35 22-8420855 833.6921 30/42
188 Ch. Dudok Lage Zwaluwe 1005.96 10:06:50 22-8522574 833.5607 2/4
189 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 2 10:53:42 21-1024995 832.6028 18/30
190 Harold v.d. Kruijk Monster 2 10:30:36 21-1129918 832.688 6/21
191 Jac. van den Bosch Hengstdijk 2 08:59:58 19-1704648 832.3749 2/39
192 Bas Jansen Zutphen 1094.92 11:56:31 20-1250791 831.6802 4/5
193 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 4 10:32:24 20-1435935 831.5499 3/31
194 Guy Fijen Nieuw-Namen 947.986 08:59:27 20-2018944 831.9686 2/6
195 Mevr Wouterse & Arie Varik 1037.80 10:47:34 21-1034178 831.8639 6/10
196 Mevr Wouterse & Arie Varik 2 10:47:34 22-8306699 831.8639 4/10
197 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 11:53:17 22-8369206 832.235
198 Gebr. de Vreede Berkenwoude 3 10:41:14 22-8474332 832.0896 7/25
199 Verheij & Zn Lopik 2 10:48:31 20-1324161 830.655 4/6
200 E. Ulijn Waterlandkerkje 935.990 08:46:15 20-1542424 831.0682 4/6
201 E. Dek Kruiningen 2 09:15:56 20-2022662 831.0804 2/10
202 M. Lourenssen Berghem 1039.00 10:50:37 20-4097611 830.7955 1/4
203 A. Poulisse Kerkdriel 4 10:41:15 21-1307025 830.9251 5/19
204 H de Jong Nieuw - Vossemeer 2 09:39:59 22-8519969 830.7777 3/10
205 H.M. Calon Hoofdplaat 2 08:55:47 20-2021359 830.0493 7/8
206 Johan Meulendijks Bakel 2 10:25:34 20-2035359 829.9932 2/22
207 M.v.d.Helm Nootdorp 1028.59 10:39:52 21-1118990 829.6035 5/10
208 Comb Asani & Nolet Axel 2 08:50:30 22-2229702 830.3984 2/9
209 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 2 11:58:33 22-8353512 829.6439 16/30
210 Tom van Zwienen Capelle A/D IJssel 1024.79 10:34:21 22-8421020 830.2315 8/13
211 L. Roks Standdaarbuiten 2 09:53:30 22-8525793 829.8361 12/14
212 Comb. Hartog Laren 1075.68 11:37:36 18-1740042 828.984 1/6
213 Comb. Krijger & Zn Schore 961.317 09:19:42 19-1719865 828.9363 1/17
214 Eric Haal Zandvoort 1070.31 11:31:35 21-1178500 828.6821 1/9
215 Jansen & Spaan Ewijk 1053.85 11:11:14 21-1712992 829.0056 2/6
216 A.J. Maljaars Zoutelande 2 09:10:30 18-3823523 828.2098 3/7
217 Andre Havermans Oud Vossemeer 977.857 09:41:42 18-5134873 827.5007 2/4
218 Martin Wijtman Bodegraven 1044.31 11:00:48 21-1308724 828.2987 4/6
219 Jelle Jellema Nijverdal 6 12:37:36 22-4124130 828.2616 19/45
220 Theo & Sem Visser Woerden 2 11:06:38 22-8485950 828.0771 2/4
221 Jan Driessen Stein 966.687 09:26:50 22-8660266 828.4711 2/2
222 L. Roks Standdaarbuiten 3 09:58:13 21-1264448 826.5695 4/14
223 Martin Wijtman Bodegraven 2 11:03:22 21-1733481 826.6159 3/6
224 A. de Jong Blaricum 1078.68 11:45:03 22-8325008 826.5506 1/5
225 A. Bransen Jr Naaldwijk 1021.42 10:35:43 22-8405034 826.5814 4/9
226 J. Willems Rotterdam 1022.58 10:37:05 22-8436830 826.6119 9/13
227 Gebr. Voets Rotterdam 1022.63 10:36:06 22-8438501 827.3066 4/7
228 Sil van Vliet Ter Aar 1056.23 11:16:44 22-8476670 827.291 1/19
229 Ronald Geerdink Hoogerheide 966.920 09:28:52 22-8538008 827.2291 2/7
230 Jac. van den Bosch Hengstdijk 3 09:09:10 19-1531864 825.7111 33/39
231 Theo van Ruijven Naaldwijk 1016.92 10:31:05 20-1437299 826.0379 1/4
232 Th. Daalmans Elsloo 965.081 09:28:06 20-1723693 826.1975 3/4
233 Martijn Schuerink Amersfoort 2 11:40:45 21-1048573 826.3749 3/4
234 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 12:02:32 22-8369134 826.4142 21/26
235 Gebr. de Vreede Berkenwoude 4 10:50:15 22-8474264 826.0887 9/25
236 Myron Mestrini Beek 3 09:30:25 22-8628568 826.1684 4/10
237 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 2 11:26:21 20-1376646 824.6064 6/10
238 A. Poulisse Kerkdriel 5 10:50:23 21-1307065 824.8557 9/19
239 Gebr. Hagens Achthuizen 992.606 10:03:04 22-8433908 825.0635 17/28
240 A. Poulisse Kerkdriel 6 10:50:23 22-8564365 824.8557 10/19
241 Roland Kop S-Hertogenbosch 1024.14 10:42:12 19-4080868 824.4634 10/14
242 J. J. Torreman Oostvoorne 3 10:24:50 21-1158147 824.0944 7/11
243 A. Poulisse Kerkdriel 7 10:50:59 21-1307026 824.4601 14/19
244 Hoefnagels-Beens Chaam 991.837 10:03:38 22-7077720 824.036 5/5
245 A v Bergenhenegouwen Poeldijk 1024.88 10:44:29 22-8400249 823.5393 7/9
246 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 6 10:51:46 22-8420784 824.2458 37/42
247 Gero Dijk Alblasserdam 1020.52 10:38:17 22-8450165 824.1435 10/10
248 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 1079.45 11:51:35 20-1414931 823.016 3/6
249 B. Kastelein Hengelo 1128.04 12:50:03 21-1593015 823.3609 1/1
250 M. de Veld Standdaarbuiten 990.793 10:03:55 21-2115296 822.9754 1/7
251 Gerard Schellekens Riel 994.949 10:09:01 21-2128589 822.9408 5/15
252 Gero Dijk Alblasserdam 2 10:41:37 21-1184236 821.931 3/10
253 D. van Dam Zegveld 2 11:17:59 21-1221242 822.1642 7/7
254 Joop Steentjes Silvolde 2 11:52:36 21-1717319 822.203 4/12
255 Nieuwenhuizen & Zn. Sprang-Capelle 2 10:29:49 21-2123684 822.1784 4/10
256 Van Ham-Bartels Wintelre 998.673 10:15:31 21-2126177 821.6038 2/6
257 Roland Kop S-Hertogenbosch 2 10:45:10 22-4011499 822.4991 5/14
258 W. Pietersen Meteren 1038.45 11:03:04 22-8374527 822.1674 4/8
259 Harold v.d. Kruijk Monster 3 10:46:28 22-8398334 822.0885 9/21
260 J. Hooymans Kerkdriel 6 10:55:15 22-8561385 822.0133 18/22
261 J. van Heumen Oss 6 10:59:12 20-2045119 820.8602 1/18
262 J. Koese Sommelsdijk 2 10:14:17 21-1165129 820.8481 18/19
263 Marc Gielen Maasbree 1012.97 10:34:07 21-1357109 820.8136 4/11
264 Gero Dijk Alblasserdam 3 10:43:05 22-8450163 820.9612 1/10
265 A. van Leuken Nistelrode 2 10:58:09 19-1034677 820.3168 4/8
266 A. van Lieshout Valkenswaard 992.850 10:11:16 19-1062143 819.6793 1/3
267 A. de Jong Blaricum 2 11:55:21 20-1352850 820.0782 3/5
268 A. van Lieshout Valkenswaard 2 10:11:16 20-1646363 819.6793 3/3
269 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 1027.56 10:53:18 21-1210263 819.8911 6/15
270 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 3 11:57:30 21-1625642 820.0565 3/22
271 Van Schijndel & znn Geffen 3 10:56:25 22-2236384 820.3888 17/56
272 C.J. van der Laan Castricum 2 12:12:21 22-8369748 819.5902 11/11
273 Ron Krijgsman Hoogblokland 2 10:57:00 22-8456096 819.7534 2/5
274 G. Janssens Epen 954.001 09:23:06 22-8656466 820.2235 2/6
275 C. Suijkerbuijk Lepelstraat 977.887 09:54:16 16-1590768 818.8183 1/3
276 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 3 12:15:20 20-1383103 819.2164 5/30
277 Wijnand Geers Hulst 945.462 09:14:39 22-2202335 818.8301 3/5
278 H. Kuipers Borne 1128.19 12:58:03 22-8137770 818.6909 5/14
279 Adrie van Luijk St. Maartensdijk 972.394 09:47:25 22-8508608 818.9162 4/7
280 J. van Popering Bruinisse 2 10:02:04 22-8509007 818.9819 8/15
281 Jan en Twan Nobels Achthuizen 991.946 10:12:55 21-1167899 817.819 6/8
282 Johan Meulendijks Bakel 3 10:43:41 21-2141583 817.9027 17/22
283 Heikamp & v. Doorn Zetten 4 11:33:04 22-8268593 818.0111 29/32
284 Martijn Schuerink Amersfoort 3 11:54:51 22-8320747 817.5131 2/4
285 W. Pietersen Meteren 2 11:10:13 22-8374508 817.5394 2/8
286 M. & R. Tekin Medemblik 1123.68 12:55:28 18-1787635 816.9493 2/25
287 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 2 10:57:57 20-1511639 816.8604 3/15
288 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 4 12:18:56 21-1086367 817.0137 2/30
289 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 10:31:05 21-1159125 816.6081 2/22
290 Jan Polder Middelharnis 4 10:19:02 21-1166486 817.0915 11/16
291 H. Zwiers Den Ham 3 13:12:10 21-1614370 817.1733 27/37
292 J. van Heumen Oss 7 11:05:39 21-2139507 816.677 3/18
293 Johan Meulendijks Bakel 4 10:44:47 21-2141602 817.18 3/22
294 Niesten - Niemarkt Uitgeest 4 12:11:34 22-8385275 817.3701 4/17
295 H.C. Grootenboer S-Gravenzande 1021.11 10:49:26 22-8386897 817.2597 2/3
296 Ton van Velzen Hazerswoude-Dorp 1042.17 11:15:50 22-8414316 816.8591 1/6
297 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 7 11:02:34 22-8420761 817.1952 40/42
298 Vincent Vork Noorden 3 11:33:28 22-8476759 817.0098 5/18
299 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 1029.97 11:01:36 20-1452445 816.4048 3/17
300 F.H. Janssens Kapelle 2 09:39:42 20-2026945 816.1363 1/6
301 Gebr. Hagens Achthuizen 2 10:16:23 21-1168111 816.0309 4/28
302 Jaap Mazee Ens 2 13:05:21 21-1534245 816.3671 -/-
303 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 4 12:04:35 21-1625677 815.6712 18/22
304 Van Schijndel & znn Geffen 4 11:02:45 22-2236178 816.2742 6/56
305 Borsboom-Steenvoort Monster 1025.05 10:56:02 22-8399100 816.1031 2/3
306 J.M. de Wijs & Zn Den Hoorn 1025.35 10:56:02 22-8403923 816.3427 10/10
307 Jan Polder Middelharnis 5 10:21:22 22-8432281 815.5305 8/16
308 Michael Schmell Huckelhoven 994.299 10:18:49 22-8599784 815.7907 4/5
309 Paul Kouwenhoven Bleiswijk 8 11:04:01 22-8686492 816.2578 19/42
310 Gebr Maas & Zn Zundert 4 10:05:29 20-2011025 814.6666 9/15
311 Jan Polder Middelharnis 6 10:21:28 21-1166473 815.4637 15/16
312 Pieter Woord Urk 1128.04 13:03:19 21-1554543 815.4634 7/12
313 W. Tuten Dalmsholte 1131.72 13:08:02 21-1588609 815.3416 7/16
314 Johan Meulendijks Bakel 5 10:48:31 22-2240469 814.7364 16/22
315 Jelle Jellema Nijverdal 7 12:59:54 22-8153059 814.8764 9/45
316 J.W. van Gils Oosterhout 2 10:32:59 17-1362438 814.0411 5/7
317 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1063.01 11:45:23 18-1702475 814.3309 2/6
318 A.P. Overwater Strijen 1004.26 10:33:49 21-1748052 813.9491 1/20
319 N. Tetteroo Purmerend 1094.56 12:25:30 22-8344883 813.5021 4/6
320 Tom van Zwienen Capelle A/D IJssel 2 10:59:33 22-8421006 813.6209 2/13
321 Gebr. Hagens Achthuizen 3 10:19:49 22-8433923 813.734 22/28
322 Gebr. Hagens Achthuizen 4 10:19:49 22-8434001 813.734 14/28
323 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 10:34:03 22-8442153 813.7604 32/36
324 Ron Krijgsman Hoogblokland 3 11:05:41 22-8456110 814.1294 3/5
325 Gebr. de Vreede Berkenwoude 5 11:09:02 22-8480043 813.8615 8/25
326 Myron Mestrini Beek 4 09:47:59 22-8628499 813.9519 2/10
327 J. de Rond Sprundel 983.731 10:09:40 20-2007982 813.2251 3/5
328 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1059.86 11:44:14 21-1018961 812.6344 4/8
329 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 5 12:26:09 21-1086354 812.6337 7/30
330 M. Tromp Egmond Binnen 1094.58 12:26:01 21-1100227 813.2011 5/6
